Siemens SIRIUS 3RA21 Direkt Yolverici (Yük Fideri) Boy S00, 230 V AC (0,06–7,5 kW)
- Marka: Siemens
- Ürün Kodu: 3RA21 S00
Fiyatlar; kapasite, enerji tipi ve teslim şartlarına göre projeye özel hazırlanır.
Siemens SIRIUS 3RA21 boy S00 sigortasız yük fiderleri: motor koruma şalteri ve kontaktör bağlantı modülü ile mekanik ve elektriksel olarak birleştirilmiş, test edilmiş olarak gelir. Pano montajında zaman kazandırır.
Teknik özellikler
| Seri | 3RA21 |
|---|---|
| Ürün tipi | Direkt Yolverici (Yük Fideri): 3RV2 motor koruma şalteri + 3RT2 kontaktör + bağlantı modülü, monte edilmiş |
| Boy | S00 |
| Motor gücü (400 V) | 0,06–7,5 kW |
| Koordinasyon tipi | Tip 1 / Tip 2 (IEC 60947-4-1) |
| Kumanda gerilimi | 230 V AC |
| Montaj | DIN rayı / vidalı veya 60 mm bara |
| Bağlantı | Vidalı veya yaylı klemens |
Sipariş kodları
| Motor gücü 400 V (kW) | In (A) | Ayar aralığı (A) | Koordinasyon | Kumanda | Bağlantı | Montaj | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,2 | 0,14–0,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0BA15-1AP0 |
| 0,06 | 0,2 | 0,18–0,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0CA15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,22–0,32 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0DA15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,28–0,4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0EA15-1AP0 |
| 0,12 | 0,4 | 0,35–0,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0FA15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,45–0,63 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0GA15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,55–0,8 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0HA15-1AP0 |
| 0,25 | 0,85 | 0,7–1 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0JA15-1AP0 |
| 0,37 | 1,1 | 0,9–1,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0KA15-1AP0 |
| 0,55 | 1,5 | 1,1–1,6 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1AA15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,4–2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1BA15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,8–2,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1CA15-1AP0 |
| 1,1 | 2,7 | 2,2–3,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1DA15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 2,8–4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1EA15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 3,5–5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1FA15-1AP0 |
| 2,2 | 4,9 | 4,5–6,3 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1GA15-1AP0 |
| 3 | 6,5 | 5,5–8 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1HA15-1AP0 |
| 4 | 8,5 | 7–10 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1JA16-1AP0 |
| 5,5 | 11,5 | 9–12,5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1KA17-1AP0 |
| 7,5 | 15,5 | 10–16 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-4AA18-1AP0 |
| 0,06 | 0,2 | 0,14–0,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0BE15-1AP0 |
| 0,06 | 0,2 | 0,18–0,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0CE15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,22–0,32 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0DE15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,28–0,4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0EE15-1AP0 |
| 0,12 | 0,4 | 0,35–0,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0FE15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,45–0,63 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0GE15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,55–0,8 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0HE15-1AP0 |
| 0,25 | 0,85 | 0,7–1 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0JE15-1AP0 |
| 0,37 | 1,1 | 0,9–1,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-0KE15-1AP0 |
| 0,55 | 1,5 | 1,1–1,6 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1AE15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,4–2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1BE15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,8–2,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1CE15-1AP0 |
| 1,1 | 2,7 | 2,2–3,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1DE15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 2,8–4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1EE15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 3,5–5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1FE15-1AP0 |
| 2,2 | 4,9 | 4,5–6,3 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1GE15-1AP0 |
| 3 | 6,5 | 5,5–8 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1HE15-1AP0 |
| 4 | 8,5 | 7–10 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1JE16-1AP0 |
| 5,5 | 11,5 | 9–12,5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-1KE17-1AP0 |
| 7,5 | 15,5 | 10–16 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | DIN rayı / vidalı montaj | 3RA2110-4AE18-1AP0 |
| 0,06 | 0,2 | 0,14–0,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0BD15-1AP0 |
| 0,06 | 0,2 | 0,18–0,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0CD15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,22–0,32 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0DD15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,28–0,4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0ED15-1AP0 |
| 0,12 | 0,4 | 0,35–0,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0FD15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,45–0,63 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0GD15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,55–0,8 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0HD15-1AP0 |
| 0,25 | 0,85 | 0,7–1 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0JD15-1AP0 |
| 0,37 | 1,1 | 0,9–1,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0KD15-1AP0 |
| 0,55 | 1,5 | 1,1–1,6 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1AD15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,4–2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1BD15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,8–2,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1CD15-1AP0 |
| 1,1 | 2,7 | 2,2–3,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1DD15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 2,8–4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1ED15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 3,5–5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1FD15-1AP0 |
| 2,2 | 4,9 | 4,5–6,3 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1GD15-1AP0 |
| 3 | 6,5 | 5,5–8 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1HD15-1AP0 |
| 4 | 8,5 | 7–10 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1JD16-1AP0 |
| 5,5 | 11,5 | 9–12,5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1KD17-1AP0 |
| 7,5 | 15,5 | 10–16 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Vidalı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-4AD18-1AP0 |
| 0,06 | 0,2 | 0,14–0,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0BH15-1AP0 |
| 0,06 | 0,2 | 0,18–0,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0CH15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,22–0,32 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0DH15-1AP0 |
| 0,09 | 0,3 | 0,28–0,4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0EH15-1AP0 |
| 0,12 | 0,4 | 0,35–0,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0FH15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,45–0,63 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0GH15-1AP0 |
| 0,18 | 0,6 | 0,55–0,8 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0HH15-1AP0 |
| 0,25 | 0,85 | 0,7–1 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0JH15-1AP0 |
| 0,37 | 1,1 | 0,9–1,25 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-0KH15-1AP0 |
| 0,55 | 1,5 | 1,1–1,6 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1AH15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,4–2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1BH15-1AP0 |
| 0,75 | 1,9 | 1,8–2,5 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1CH15-1AP0 |
| 1,1 | 2,7 | 2,2–3,2 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1DH15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 2,8–4 | Tip 2 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1EH15-1AP0 |
| 1,5 | 3,6 | 3,5–5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1FH15-1AP0 |
| 2,2 | 4,9 | 4,5–6,3 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1GH15-1AP0 |
| 3 | 6,5 | 5,5–8 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1HH15-1AP0 |
| 4 | 8,5 | 7–10 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1JH16-1AP0 |
| 5,5 | 11,5 | 9–12,5 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-1KH17-1AP0 |
| 7,5 | 15,5 | 10–16 | Tip 1 (150 kA) | 230 V AC | Yaylı | 60 mm bara sistemi | 3RA2110-4AH18-1AP0 |
Motor gücü değerleri standart 4 kutuplu motorlar içindir; seçimde motorun gerçek kalkış ve anma değerleri dikkate alınmalıdır.
Teknik bilgiler ve sipariş kodları Siemens IC 10 · 2026 kataloğuna (Bölüm 8, yük fiderleri ve motor yolvericiler) dayanır ve bilgi amaçlıdır. Görsel temsilidir.
Fiyat, stok ve teslim süresi için Teklif İsteyin butonunu kullanabilir veya +90 533 945 27 94 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Sipariş koduyla talep göndermeniz yeterlidir.
Etiketler: 3RA21 S00, siemens yük fideri, 3RA21, motor yolverici, kombine yolverici, 3RA2110-0BA15-1AP0, 3RA2110-0CA15-1AP0, 3RA2110-0DA15-1AP0, 3RA2110-0EA15-1AP0, 3RA2110-0FA15-1AP0, 3RA2110-0GA15-1AP0, 3RA2110-0HA15-1AP0, 3RA2110-0JA15-1AP0, 3RA2110-0KA15-1AP0, 3RA2110-1AA15-1AP0, 3RA2110-1BA15-1AP0, 3RA2110-1CA15-1AP0, 3RA2110-1DA15-1AP0, 3RA2110-1EA15-1AP0, 3RA2110-1FA15-1AP0, 3RA2110-1GA15-1AP0, 3RA2110-1HA15-1AP0, 3RA2110-1JA16-1AP0, 3RA2110-1KA17-1AP0, 3RA2110-4AA18-1AP0, 3RA2110-0BE15-1AP0, 3RA2110-0CE15-1AP0, 3RA2110-0DE15-1AP0, 3RA2110-0EE15-1AP0, 3RA2110-0FE15-1AP0, 3RA2110-0GE15-1AP0, 3RA2110-0HE15-1AP0, 3RA2110-0JE15-1AP0, 3RA2110-0KE15-1AP0, 3RA2110-1AE15-1AP0, 3RA2110-1BE15-1AP0, 3RA2110-1CE15-1AP0, 3RA2110-1DE15-1AP0, 3RA2110-1EE15-1AP0, 3RA2110-1FE15-1AP0, 3RA2110-1GE15-1AP0, 3RA2110-1HE15-1AP0, 3RA2110-1JE16-1AP0, 3RA2110-1KE17-1AP0, 3RA2110-4AE18-1AP0, 3RA2110-0BD15-1AP0, 3RA2110-0CD15-1AP0, 3RA2110-0DD15-1AP0, 3RA2110-0ED15-1AP0, 3RA2110-0FD15-1AP0, 3RA2110-0GD15-1AP0, 3RA2110-0HD15-1AP0, 3RA2110-0JD15-1AP0, 3RA2110-0KD15-1AP0, 3RA2110-1AD15-1AP0, 3RA2110-1BD15-1AP0, 3RA2110-1CD15-1AP0, 3RA2110-1DD15-1AP0, 3RA2110-1ED15-1AP0, 3RA2110-1FD15-1AP0, 3RA2110-1GD15-1AP0, 3RA2110-1HD15-1AP0, 3RA2110-1JD16-1AP0, 3RA2110-1KD17-1AP0, 3RA2110-4AD18-1AP0, 3RA2110-0BH15-1AP0, 3RA2110-0CH15-1AP0, 3RA2110-0DH15-1AP0, 3RA2110-0EH15-1AP0, 3RA2110-0FH15-1AP0, 3RA2110-0GH15-1AP0, 3RA2110-0HH15-1AP0, 3RA2110-0JH15-1AP0, 3RA2110-0KH15-1AP0, 3RA2110-1AH15-1AP0, 3RA2110-1BH15-1AP0, 3RA2110-1CH15-1AP0, 3RA2110-1DH15-1AP0, 3RA2110-1EH15-1AP0, 3RA2110-1FH15-1AP0, 3RA2110-1GH15-1AP0, 3RA2110-1HH15-1AP0, 3RA2110-1JH16-1AP0, 3RA2110-1KH17-1AP0, 3RA2110-4AH18-1AP0

