SIMATIC S7-1500 Connecting cables are pre-assembled 16-pin, 0.14 mm², unshielded round cables in lengths from 0.5 m to 3.0 m. They are part of the modular connection system for S7-1500 and ET 200MP (35 mm) digital I/O modules, joining front connector modules and connection modules that replace conventional terminal blocks.
Technical data
| Product | Connecting cables |
|---|---|
| Product family | SIMATIC S7-1500 |
| Example version | Connecting cables for SIMATIC S7-1500 Pre-assembled round cable 16-pin, 0.14 mm 2 Unshielded • 0.5 m |
| Number of article numbers | 55 |
Article numbers
| Version | Description | Article No. |
|---|---|---|
| Standard | Connecting cables for SIMATIC S7-1500 Pre-assembled round cable 16-pin, 0.14 mm 2 Unshielded • 0.5 m | 6ES7923-0BA50-0CB0 |
| Standard | • 1.0 m | 6ES7923-0BB00-0CB0 |
| Standard | • 1.5 m | 6ES7923-0BB50-0CB0 |
| Standard | • 2.0 m | 6ES7923-0BC00-0CB0 |
| Standard | • 2.5 m | 6ES7923-0BC50-0CB0 |
| Standard | • 3.0 m | 6ES7923-0BD00-0CB0 |
| Standard | • 4.0 m | 6ES7923-0BE00-0CB0 |
| Standard | • 5.0 m | 6ES7923-0BF00-0CB0 |
| Standard | • 6.5 m | 6ES7923-0BG50-0CB0 |
| Standard | • 8.0 m | 6ES7923-0BJ00-0CB0 |
| Standard | • 10.0 m | 6ES7923-0CB00-0CB0 |
| Standard | Shielded • 1.0 m | 6ES7923-0BB00-0DB0 |
| Standard | • 2.0 m | 6ES7923-0BC00-0DB0 |
| Standard | • 2.5 m | 6ES7923-0BC50-0DB0 |
| Standard | • 3.0 m | 6ES7923-0BD00-0DB0 |
| Standard | • 4.0 m | 6ES7923-0BE00-0DB0 |
| Standard | • 5.0 m | 6ES7923-0BF00-0DB0 |
| Standard | • 6.5 m | 6ES7923-0BG50-0DB0 |
| Standard | • 8.0 m | 6ES7923-0BJ00-0DB0 |
| Standard | • 10.0 m | 6ES7923-0CB00-0DB0 |
| Standard | Version 4 x 16 to 1 x 50-pin, 0.14 mm 2 Unshielded • 0.5 m | 6ES7923-5BA50-0EB0 |
| Standard | • 1.0 m | 6ES7923-5BB00-0EB0 |
| Standard | • 1.5 m | 6ES7923-5BB50-0EB0 |
| Standard | • 2.0 m | 6ES7923-5BC00-0EB0 |
| Standard | • 2.5 m | 6ES7923-5BC50-0EB0 |
| Standard | • 3.0 m | 6ES7923-5BD00-0EB0 |
| Standard | • 4.0 m | 6ES7923-5BE00-0EB0 |
| Standard | • 5.0 m | 6ES7923-5BF00-0EB0 |
| Standard | • 6.5 m | 6ES7923-5BG50-0EB0 |
| Standard | • 8.0 m | 6ES7923-5BJ00-0EB0 |
| Standard | • 10.0 m | 6ES7923-5CB00-0EB0 |
| Standard | Connecting cables for S7-1500 Pre-assembled round cable 50-pin, 0.14 mm 2 Unshielded • 0.5 m | 6ES7923-5BA50-0CB0 |
| Standard | • 1.0 m | 6ES7923-5BB00-0CB0 |
| Standard | • 1.5 m | 6ES7923-5BB50-0CB0 |
| Standard | • 2.0 m | 6ES7923-5BC00-0CB0 |
| Standard | • 2.5 m | 6ES7923-5BC50-0CB0 |
| Standard | • 3.0 m | 6ES7923-5BD00-0CB0 |
| Standard | • 4.0 m | 6ES7923-5BE00-0CB0 |
| Standard | • 5.0 m | 6ES7923-5BF00-0CB0 |
| Standard | • 6.5 m | 6ES7923-5BG50-0CB0 |
| Standard | • 8.0 m | 6ES7923-5BJ00-0CB0 |
| Standard | • 10.0 m | 6ES7923-5CB00-0CB0 |
| Standard | Shielded • 1.0 m | 6ES7923-5BB00-0DB0 |
| Standard | • 2.0 m | 6ES7923-5BC00-0DB0 |
| Standard | • 2.5 m | 6ES7923-5BC50-0DB0 |
| Standard | • 3.0 m | 6ES7923-5BD00-0DB0 |
| Standard | • 4.0 m | 6ES7923-5BE00-0DB0 |
| Standard | • 5.0 m | 6ES7923-5BF00-0DB0 |
| Standard | • 6.5 m | 6ES7923-5BG50-0DB0 |
| Standard | • 8.0 m | 6ES7923-5BJ00-0DB0 |
| Standard | • 10.0 m | 6ES7923-5CB00-0DB0 |
| Standard | Version 1 x 40-pin to 1 x 50-pin, 0.14 mm 2 Unshielded • 1.0 m | 6ES7923-5BB00-0GB0 |
| Standard | • 2.0 m | 6ES7923-5BC00-0GB0 |
| Standard | • 2.5 m | 6ES7923-5BC50-0GB0 |
| Standard | • 3.0 m | 6ES7923-5BD00-0GB0 |
Technical data and article numbers are based on Siemens catalog ST 70 · 2026 (chapter SIMATIC S7-1500) and are for information only. Image is representative.
For price, stock and lead time, use the Request a Quote button or call +90 533 945 27 94. Sending the article number is enough.
Tags: Connecting cables, siemens s7-1500, simatic plc, connecting cables, 6ES7923-0BA50-0CB0, 6ES7923-0BB00-0CB0, 6ES7923-0BB50-0CB0, 6ES7923-0BC00-0CB0, 6ES7923-0BC50-0CB0, 6ES7923-0BD00-0CB0, 6ES7923-0BE00-0CB0, 6ES7923-0BF00-0CB0, 6ES7923-0BG50-0CB0, 6ES7923-0BJ00-0CB0, 6ES7923-0CB00-0CB0, 6ES7923-0BB00-0DB0, 6ES7923-0BC00-0DB0, 6ES7923-0BC50-0DB0, 6ES7923-0BD00-0DB0, 6ES7923-0BE00-0DB0, 6ES7923-0BF00-0DB0, 6ES7923-0BG50-0DB0, 6ES7923-0BJ00-0DB0, 6ES7923-0CB00-0DB0, 6ES7923-5BA50-0EB0, 6ES7923-5BB00-0EB0, 6ES7923-5BB50-0EB0, 6ES7923-5BC00-0EB0, 6ES7923-5BC50-0EB0, 6ES7923-5BD00-0EB0, 6ES7923-5BE00-0EB0, 6ES7923-5BF00-0EB0, 6ES7923-5BG50-0EB0, 6ES7923-5BJ00-0EB0, 6ES7923-5CB00-0EB0, 6ES7923-5BA50-0CB0, 6ES7923-5BB00-0CB0, 6ES7923-5BB50-0CB0, 6ES7923-5BC00-0CB0, 6ES7923-5BC50-0CB0, 6ES7923-5BD00-0CB0, 6ES7923-5BE00-0CB0, 6ES7923-5BF00-0CB0, 6ES7923-5BG50-0CB0, 6ES7923-5BJ00-0CB0, 6ES7923-5CB00-0CB0, 6ES7923-5BB00-0DB0, 6ES7923-5BC00-0DB0, 6ES7923-5BC50-0DB0, 6ES7923-5BD00-0DB0, 6ES7923-5BE00-0DB0, 6ES7923-5BF00-0DB0, 6ES7923-5BG50-0DB0, 6ES7923-5BJ00-0DB0, 6ES7923-5CB00-0DB0, 6ES7923-5BB00-0GB0, 6ES7923-5BC00-0GB0, 6ES7923-5BC50-0GB0, 6ES7923-5BD00-0GB0

