Microprocessor-based burner control for controlling and supervising forced draft burners of medium to large capacity. The program sequence is set by plug-in PME program modules; used with AZL2 displays and OCI interfaces.
General information
| Brand | Siemens |
|---|---|
| Product group | Burner Controls |
| Main product types | 34 |
| Accessories / related products | 30 |
| Source document | Siemens data sheet CC1N7105en (18.01.2024) |
Types and article numbers
| Type | Article no. | Group |
|---|---|---|
| LME71.000A1 | BPZ:LME71.000A1 | Main product |
| LME71.000A2 | BPZ:LME71.000A2 | Main product |
| LME71.901A2 | S55333-B205-A100 | Main product |
| LME72.000A2 | BPZ:LME72.000A2 | Main product |
| LME73.000A1 | BPZ:LME73.000A1 | Main product |
| LME73.000A2 | BPZ:LME73.000A2 | Main product |
| PME71.111A1 | BPZ:PME71.111A1 | Main product |
| PME71.112A1 | BPZ:PME71.112A1 | Main product |
| PME71.401A1 | BPZ:PME71.401A1 | Main product |
| PME71.402A1 | BPZ:PME71.402A1 | Main product |
| PME71.901A1 | BPZ:PME71.901A1 | Main product |
| PME73.231A1 | S55333-B317-A100 | Main product |
| PME73.810A1 | BPZ:PME73.810A1 | Main product |
| PME73.811A1 | BPZ:PME73.811A1 | Main product |
| PME73.812A1 | BPZ:PME73.812A1 | Main product |
| PME73.820A1 | BPZ:PME73.820A1 | Main product |
| PME73.830A1 | BPZ:PME73.830A1 | Main product |
| PME73.831A1 | BPZ:PME73.831A1 | Main product |
| PME73.840A1 | BPZ:PME73.840A1 | Main product |
| PME71.111A2 | BPZ:PME71.111A2 | Main product |
| PME71.112A2 | BPZ:PME71.112A2 | Main product |
| PME71.401A2 | BPZ:PME71.401A2 | Main product |
| PME71.402A2 | BPZ:PME71.402A2 | Main product |
| PME71.901A2 | BPZ:PME71.901A2 | Main product |
| PME72.521A2 | BPZ:PME72.521A2 | Main product |
| PME72.541A2 | BPZ:PME72.541A2 | Main product |
| PME73.231A2 | S55333-B318-A100 | Main product |
| PME73.810A2 | BPZ:PME73.810A2 | Main product |
| PME73.811A2 | BPZ:PME73.811A2 | Main product |
| PME73.812A2 | BPZ:PME73.812A2 | Main product |
| PME73.820A2 | BPZ:PME73.820A2 | Main product |
| PME73.830A2 | BPZ:PME73.830A2 | Main product |
| PME73.831A2 | BPZ:PME73.831A2 | Main product |
| PME73.840A2 | BPZ:PME73.840A2 | Main product |
| AZL21.00A9 | BPZ:AZL21.00A9 | Accessory / related product |
| AZL23.00A9 | BPZ:AZL23.00A9 | Accessory / related product |
| AGV50.100 | BPZ:AGV50.100 | Accessory / related product |
| AGG3.710 | BPZ:AGG3.710 | Accessory / related product |
| AGG3.720 | BPZ:AGG3.720 | Accessory / related product |
| AGG9.201 | BPZ:AGG9.201 | Accessory / related product |
| AGG9.203 | BPZ:AGG9.203 | Accessory / related product |
| AGG9.209 | BPZ:AGG9.209 | Accessory / related product |
| AGG9.301 | BPZ:AGG9.301 | Accessory / related product |
| AGG9.302 | BPZ:AGG9.302 | Accessory / related product |
| AGG9.304 | BPZ:AGG9.304 | Accessory / related product |
| AGG9.306 | BPZ:AGG9.306 | Accessory / related product |
| AGG9.309 | BPZ:AGG9.309 | Accessory / related product |
| AGG9.310 | BPZ:AGG9.310 | Accessory / related product |
| AGG9.311 | BPZ:AGG9.311 | Accessory / related product |
| AGG9.313 | BPZ:AGG9.313 | Accessory / related product |
| AGG9.401 | BPZ:AGG9.401 | Accessory / related product |
| AGG9.403 | BPZ:AGG9.403 | Accessory / related product |
| AGG9.405 | BPZ:AGG9.405 | Accessory / related product |
| AGG9.501 | BPZ:AGG9.501 | Accessory / related product |
| AGG9.504 | BPZ:AGG9.504 | Accessory / related product |
| AGG9.601 | BPZ:AGG9.601 | Accessory / related product |
| AGG9.822 | BPZ:AGG9.822 | Accessory / related product |
| AGG9.831 | BPZ:AGG9.831 | Accessory / related product |
| AGG9.841 | BPZ:AGG9.841 | Accessory / related product |
| OCI410.30 | BPZ:OCI410.30 | Accessory / related product |
| OCI410.40 | BPZ:OCI410.40 | Accessory / related product |
| ACS410 | BPZ:ACS410 | Accessory / related product |
| OCI460.10 | S55666-J401-A100 | Accessory / related product |
| OCI460.11 | S55666-J402-A100 | Accessory / related product |
Type references and article numbers are taken from the type summary and accessories sections of Siemens data sheet CC1N7105en; for information only. Current Siemens documentation applies for selection and commissioning. Image is representative.
For price, stock and lead time, use the Request a Quote button or call +90 533 945 27 94. Sending the type reference or article number is enough.
Tags: Siemens, burner controls, LME71.000A1, LME71.000A2, LME71.901A2, LME72.000A2, LME73.000A1, LME73.000A2, PME71.111A1, PME71.112A1, PME71.401A1, PME71.402A1, PME71.901A1, PME73.231A1, PME73.810A1, PME73.811A1, PME73.812A1, PME73.820A1, PME73.830A1, PME73.831A1, PME73.840A1, PME71.111A2, PME71.112A2, PME71.401A2, PME71.402A2, PME71.901A2, PME72.521A2, PME72.541A2, PME73.231A2, PME73.810A2, PME73.811A2, PME73.812A2, PME73.820A2, PME73.830A2, PME73.831A2, PME73.840A2

