Hot Stamping Preheating Furnaces
HSF
Hot Stamping Blank Heating Furnaces
1,000–3,000 × 800 mm blanks · 900–950 °C · 48–144 kW electric · guillotine door, servo carriage and lifting fork · derived from our own furnace working in the field

HSF-10-EBlank 148 kW

HSF-16-EBlank 172 kW

HSF-20-EBlank 296 kW

HSF-25-EBlank 2120 kW

HSF-30-EBlank 3144 kW
Images are to the same scale; loading carriage and body-mounted panel are shown.
Compare the series
| Model | Max. blank | Inner size (W × D × H) | Installed | Current / switch | Capacity (calc.) | Overall size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSF-10-E | 1 | 1,180 × 1,000 × 430 mm | 48 kW | 69 A / 100 A | 121 kg/h (1.5 mm) | ≈2,462 × 3,060 × 2,560 mm |
| HSF-16-E | 1 | 1,792 × 1,000 × 430 mm | 72 kW | 104 A / 160 A | 194 kg/h (1.5 mm) | ≈2,975 × 3,060 × 2,560 mm |
| HSF-20-E | 2 | 2,200 × 1,000 × 430 mm | 96 kW | 139 A / 200 A | 242 kg/h (1.5 mm) | ≈3,383 × 3,060 × 2,560 mm |
| HSF-25-E | 2 | 2,812 × 1,000 × 430 mm | 120 kW | 173 A / 250 A | 303 kg/h (1.5 mm) | ≈3,995 × 3,060 × 2,560 mm |
| HSF-30-E | 3 | 3,424 × 1,000 × 430 mm | 144 kW | 208 A / 400 A | 363 kg/h (1.5 mm) | ≈4,607 × 3,060 × 2,560 mm |
MLHSF
Multi-Level Hot Stamping Furnaces
2 and 3 levels · 1,600–2,500 × 800 mm blank per level · 900–950 °C · 144–360 kW electric · guillotine door per level · robot loading
Images are to the same scale; robot, fence and press are not shown.
Compare the series
| Model | Levels | Max. blank (per level) | Installed | Current / switch | Capacity (calc.) | Overall size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLHSF-16-2-E | 2 | 1 | 144 kW | 208 A / 400 A | 388 kg/h (1.5 mm) | ≈2,462 × 1,400 × 2,630 mm | ≈3,570 kg |
| MLHSF-20-2-E | 2 | 2 | 192 kW | 277 A / 400 A | 484 kg/h (1.5 mm) | ≈2,870 × 1,400 × 2,630 mm | ≈4,220 kg |
| MLHSF-25-2-E | 2 | 2 | 240 kW | 346 A / 630 A | 606 kg/h (1.5 mm) | ≈3,482 × 1,400 × 2,630 mm | ≈4,740 kg |
| MLHSF-16-3-E | 3 | 1 | 216 kW | 312 A / 400 A | 581 kg/h (1.5 mm) | ≈2,462 × 1,400 × 3,510 mm | ≈4,940 kg |
| MLHSF-20-3-E | 3 | 2 | 288 kW | 416 A / 630 A | 727 kg/h (1.5 mm) | ≈2,870 × 1,400 × 3,510 mm | ≈5,900 kg |
| MLHSF-25-3-E | 3 | 2 | 360 kW | 520 A / 800 A | 908 kg/h (1.5 mm) | ≈3,482 × 1,400 × 3,510 mm | ≈6,620 kg |
Furnaces for preheating automotive sheet blanks before hot stamping (press hardening).
MLHSF-25-3-E Multi-Level Hot Stamping Furnace – 3 Levels, 2,500 mm Blank
MLHSF-25-3-E is a 3-level electric blank heating furnace we designed for robot-loaded hot stamping (..







